Instrument | 2024: CHF 150 m, 10ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 150 m |
taux d'intérêt | 1.75% |
durée | Juin 2024 - Juin 2034 |
ISIN | CH1348614145 |
Instrument | 2023: CHF 100 m, 10ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 100 m |
taux d'intérêt | 2.35% |
durée | Mai 2023 - Mai 2033 |
ISIN | CH1256367199 |
Instrument | 2022: CHF 225 m, 6.5ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 225 m |
taux d'intérêt | 2.20% |
durée | Novembre 2022 - Mai 2029 |
ISIN | CH1206367661 |
Instrument | 2022: CHF 200 m, 5ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 200 m |
taux d'intérêt | 0.30% |
durée | Février 2022 - Février 2027 |
ISIN | CH1148728210 |
Instrument | 2021: CHF 250 m, 10ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 250 m |
taux d'intérêt | 0.15% |
durée | Février 2021 - Février 2031 |
ISIN | CH0593641068 |
Instrument | 2020: CHF 125 m, 10.4ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 125 m |
taux d'intérêt | 0.50% |
durée | Juillet 2020 - Décembre 2030 |
ISIN | CH0553331825 |
Instrument | 2020: CHF 175 m, 6.4ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 175 m |
taux d'intérêt | 0.25% |
durée | Juillet 2020 - Décembre 2026 |
ISIN | CH0553331817 |
Instrument | 2019: CHF 125 m, 10ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 125 m |
taux d'intérêt | 0.00% |
durée | Septembre 2019 - Septembre 2029 |
ISIN | CH0496692986 |
Instrument | 2019: CHF 100 m, 7ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 100 m |
taux d'intérêt | 0.00% |
durée | Septembre 2019 - Septembre 2026 |
ISIN | CH0496692978 |
Instrument | 2019: CHF 200 m, 6.8ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 200 m |
taux d'intérêt | 0.50% |
durée | Janvier 2019 - Novembre 2025 |
ISIN | CH0458097976 |
Instrument | 2014: CHF 150 m, 10ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 150 m |
taux d'intérêt | 1.125% |
durée | Décembre 2014 - Décembre 2024 |
ISIN | CH0261399064 |
Instrument | 2023: CHF 175 m, 9ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 175 m |
taux d'intérêt | 2.20% |
durée | Janvier 2023 - Janvier 2032 |
ISIN | CH1232107180 |
Instrument | 2022: CHF 110 m, 6ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 110 m |
taux d'intérêt | 1.90% |
durée | Juillet 2022 - Juillet 2028 |
ISIN | CH1199322350 |
Instrument | 2021: CHF 200 m, 8.75ans |
---|---|
émetteur | Baloise Holding AG |
priorité | senior |
nominal | CHF 200 m |
taux d'intérêt | 0.125% |
durée | Septembre 2021 - Juin 2030 |
ISIN | CH1130818839 |
Instrument | 2017: CHF 200 m, 30.8y |
---|---|
émetteur | Baloise Life Ltd |
priorité | subordinated |
nominal | CHF 200 m |
taux d'intérêt | 2.20% (until 2028, subsequently floating) |
durée | September 2017 - June 2048* |
ISIN | CH0379611004 |
*la première date de résiliation ordinaire pour l'émetteur est 19 Juin 2028