Total Anzahl ordentliche und ausserordentliche GV per 30.06.2024: 0
(Keine direkt gehaltenen Titel)
Traktandum | Zustimmungen | Ablehnungen | Enthaltungen |
---|---|---|---|
1. Zustimmungen zu allen Anträgen der ordentlichen und ausserordentlichen GV |
0 | 0 | 0 |
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung | 0 | 0 | 0 |
3. Entlastung | 0 | 0 | 0 |
4. Gewinnverwendung, Dividende | 0 | 0 | 0 |
5. Nachhaltigkeitsbericht | 0 | 0 | 0 |
6. Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates | 0 | 0 | 0 |
7. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten | 0 | 0 | 0 |
8. Wahl eines Mitglieds des Vergütungsausschusses | 0 | 0 | 0 |
9. Kapitalerhöhung | 0 | 0 | 0 |
10. Kapitalreduzierung | 0 | 0 | 0 |
11. Vergütungsbericht | 0 | 0 | 0 |
12. Wahl der Revisionsstelle | 0 | 0 | 0 |
13. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | 0 | 0 | 0 |
14. Diverse Traktanden | 0 | 0 | 0 |
- keine