Instrument | 2024: CHF 150 Mio., 10J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 150 Mio. |
Zinssatz | 1.75% |
Laufzeit | Juni 2024 - Juni 2034 |
ISIN | CH1348614145 |
Instrument | 2023: CHF 100 Mio., 10J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 100 Mio. |
Zinssatz | 2.35% |
Laufzeit | Mai 2023 - Mai 2033 |
ISIN | CH1256367199 |
Instrument | 2022: CHF 225 Mio., 6.5J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 225 Mio. |
Zinssatz | 2.20% |
Laufzeit | November 2022 - Mai 2029 |
ISIN | CH1206367661 |
Instrument | 2022: CHF 200 Mio., 5J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 0.30% |
Laufzeit | Februar 2022 - Februar 2027 |
ISIN | CH1148728210 |
Instrument | 2021: CHF 250 Mio., 10J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 250 Mio. |
Zinssatz | 0.15% |
Laufzeit | Februar 2021 - Februar 2031 |
ISIN | CH0593641068 |
Instrument | 2020: CHF 125 Mio., 10.4J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | 125 Mio. |
Zinssatz | 0.50% |
Laufzeit | Juli 2020 - Dezember 2030 |
ISIN | CH0553331825 |
Instrument | 2020: CHF 175 Mio., 6.4J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 175 Mio. |
Zinssatz | 0.25% |
Laufzeit | Juli 2020 - Dezember 2026 |
ISIN | CH0553331817 |
Instrument | 2019: CHF 125 Mio., 10J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 125 Mio. |
Zinssatz | 0.00% |
Laufzeit | September 2019 - September 2029 |
ISIN | CH0496692986 |
Instrument | 2019: CHF 100 Mio., 7J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 100 Mio. |
Zinssatz | 0.00% |
Laufzeit | September 2019 - September 2026 |
ISIN | CH0496692978 |
Instrument | 2019: CHF 200 Mio., 6.8J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 0.50% |
Laufzeit | Januar 2019 - November 2025 |
ISIN | CH0458097976 |
Instrument | 2014: CHF 150 Mio., 10J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 150 Mio. |
Zinssatz | 1.125% |
Laufzeit | Dezember 2014 - Dezember 2024 |
ISIN | CH0261399064 |
Instrument | 2023: CHF 175 Mio., 9J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 175 Mio. |
Zinssatz | 2.20% |
Laufzeit | Januar 2023 - Januar 2032 |
ISIN | CH1232107180 |
Instrument | 2022: CHF 110 Mio., 6J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 110 Mio. |
Zinssatz | 1.90% |
Laufzeit | Juli 2022 - Juli 2028 |
ISIN | CH1199322350 |
Instrument | 2021: CHF 200 Mio., 8.75J |
---|---|
Emittent | Baloise Holding AG |
Rang | Vorrangig |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 0.125% |
Laufzeit | September 2021 - Juni 2030 |
ISIN | CH1130818839 |
Instrument | 2017 - 2048: CHF 200 Mio., 30.8J |
---|---|
Emittent | Baloise Life Ltd |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 2.20% (bis 2028, anschliessend variabel) |
Laufzeit | September 2017 - Juni 2048 |
ISIN | CH0379611004 |
*erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin ist der 19. Juni 2028